Aliquota Anno 2009 - 5 Per Mille | ||||||
| ||||||
Come per l'anno precedente, anche per il 2010 il Comune di Novedrate ha deliberato l'aliquota del 5 per mille. Detta aliquota è unica, ossia da utilizzarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per tutti gli altri fabbricati (box, posti auto, altri appartamenti, uffici ecc.) e per le aree fabbricabili. | ||||||
| ||||||
Detrazioni ed esenzioni d'imposta per l’abitazione principale | ||||||
| ||||||
In relazione al disposto del’art. 1 del d.l. 93/2008: | ||||||
1° |
E’ esente dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze. | |||||
2° |
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504 e successive modificazioni, nonché quella ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 28/05/2008 (quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2° grado), ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di euro 103.29. | |||||
3° |
L’esenzione si applica anche a coloro che, |
| ||||
|
a |
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune. | ||||
|
b |
Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. | ||||
|
|
| ||||
Fabbricati inagibili o inabitabili: riduzione dei 50% dell'imposta, previa presentazione della dovuta istanza al Comune (ufficio Tributi). | ||||||
| ||||||
Scadenze e versamenti | ||||||
|
|
| ||||
Entro il 16 giugno il Contribuente dovrà provvedere al versamento della rata di acconto, corrispondente al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. | ||||||
|
|
| ||||
Dall’ 1 al 16 dicembre dovrà essere effettuato il versamento della rata di saldo per l’intero anno comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata (es. se nell’anno precedente era applicata un’aliquota diversa e/o la rendita catastale dell’anno in corso è diversa da quella dell’anno precedente) | ||||||
|
|
| ||||
E' ammesso il versamento in un'unica rata, entro il 16 giugno calcolata sull’anno di riferimento | ||||||
| ||||||
Modalità di pagamento | ||||||
| ||||||
I versamenti possono essere effettuati: | ||||||
| ||||||
l |
utilizzando gli appositi bollettini intestati a: CRESET SPA – Servizi Territoriali S.p.A. NOVEDRATE – CO – ICI N° di conto corrente: 89062830
presso tutti gli Uffici Postali, presso tutti gli sportelli delle Banche convenzionate del Gruppo bancario Credito Valtellinese; | |||||
| ||||||
l |
tramite il modello F24 in banca ed in posta – gratuitamente; | |||||
| ||||||
l |
tramite internet con carte di credito Visa e Mastercard sul sito www.Creset.it – gratuitamente. | |||||
| ||||||
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, e per eccesso se superiore. L'arrotondamento all'euro riguarda solo l'importo totale da versare. | ||||||
| ||||||
I calcoli dell'ici dovuta sui singoli beni, devono essere fatti con arrotondamento al centesimo di euro: per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41) o per difetto se la terza cifra è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82). | ||||||
| ||||||
Determinazione del valore degli immobili | ||||||
|
|
| ||||
Categorie A/10 e D |
rendita moltiplicata per 50 | |||||
Categoria B |
rendita moltiplicata per 140 | |||||
Categoria C/1 |
rendita moltiplicata per 34 | |||||
Tutte le altre categorie |
rendita moltiplicata per 100 | |||||
| ||||||
Aree fabbricabili |
(con deliberazione CC n° 43 del 22/12/2009 è stato aggiornato il valore base delle aree fabbricabili nel territorio del Comune di Novedrate. Tale aggiornamento è applicabile dal 01/01/2010.) | |||||
| ||||||
Terreni agricoli |
esenti (a Novedrate) |
| ||||
| ||||||
Per ulteriori informazioni : Ufficio Tributi – 031/7897712 | ||||||