|
CURRICULUM | ||||||||
|
codice | ||||||||
|
|
904039 | |||||||
|
sesso | ||||||||
|
|
uomo | |||||||
|
anno di nascita | ||||||||
|
|
1957 | |||||||
|
residenza | ||||||||
|
|
Novedrate | |||||||
|
cittadinanza | ||||||||
|
|
Italiana | |||||||
|
INFORMAZIONI LAVORATIVE | ||||||||
|
titolo di studio | ||||||||
|
|
Scuola Primaria | |||||||
|
lingua straniera | ||||||||
|
|
| |||||||
|
esperienze lavorative | ||||||||
|
|
¡ |
artigiano | ||||||
|
tipo di lavoro richiesto | ||||||||
|
|
| |||||||
|
tipologia di contratto | ||||||||
|
|
tutti | |||||||
|
INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||
|
tipo di lavoro | ||||||||
|
|
l |
disponibile per orario spezzato | ||||||
|
|
l |
disponibile per part-time | ||||||
|
libretto sanitario | ||||||||
|
|
| |||||||
|
patente di guida | ||||||||
|
|
SI | |||||||
|
|
tipo di patente | |||||||
|
|
C | |||||||
|
invalidità civile | ||||||||
|
|
NO | |||||||
|
|
percentuale di invalidità | |||||||
|
|
| |||||||
|
|
tipo di invalidità | |||||||
|
|
| |||||||
|
ALTRE COMPETENZE | ||||||||
|
|
l |
Windows, Word, Execel, Freehand, Photoshop, Internet | ||||||