|
CURRICULUM | ||||||||
|
codice | ||||||||
|
|
175216 | |||||||
|
sesso | ||||||||
|
|
donna | |||||||
|
anno di nascita | ||||||||
|
|
1964 | |||||||
|
residenza | ||||||||
|
|
Novedrate | |||||||
|
cittadinanza | ||||||||
|
|
Italiana | |||||||
|
INFORMAZIONI LAVORATIVE | ||||||||
|
titolo di studio | ||||||||
|
|
Scuola Secondaria di I grado | |||||||
|
lingua straniera | ||||||||
|
|
| |||||||
|
esperienze lavorative | ||||||||
|
|
¡ |
impiegata ufficio acquisti | ||||||
|
tipo di lavoro richiesto | ||||||||
|
|
| |||||||
|
tipologia di contratto | ||||||||
|
|
Indeterminato | |||||||
|
INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||
|
tipo di lavoro | ||||||||
|
|
l |
disponibile per part-time | ||||||
|
libretto sanitario | ||||||||
|
|
| |||||||
|
patente di guida | ||||||||
|
|
SI | |||||||
|
|
tipo di patente | |||||||
|
|
B | |||||||
|
invalidità civile | ||||||||
|
|
NO | |||||||
|
|
percentuale di invalidità | |||||||
|
|
| |||||||
|
|
tipo di invalidità | |||||||
|
|
| |||||||
|
ALTRE COMPETENZE | ||||||||
|
|
l |
lavoro su computer | ||||||