CURRICULUM | |||||||||
codice | |||||||||
|
291823 | ||||||||
sesso | |||||||||
|
donna | ||||||||
anno di nascita | |||||||||
|
1971 | ||||||||
residenza | |||||||||
|
Novedrate | ||||||||
cittadinanza | |||||||||
|
Gambese | ||||||||
INFORMAZIONI LAVORATIVE | |||||||||
titolo di studio | |||||||||
|
| ||||||||
lingua straniera | |||||||||
|
| ||||||||
esperienze lavorative | |||||||||
|
| ||||||||
tipo di lavoro richiesto | |||||||||
|
Pulizie - operaia | ||||||||
tipologia di contratto | |||||||||
|
tutti | ||||||||
INFORMAZIONI GENERALI | |||||||||
tipo di lavoro | |||||||||
|
l |
disponibile per part-time | |||||||
libretto sanitario | |||||||||
|
| ||||||||
patente di guida | |||||||||
|
no | ||||||||
|
tipo di patente | ||||||||
|
| ||||||||
invalidità civile | |||||||||
|
NO | ||||||||
|
percentuale di invalidità | ||||||||
|
| ||||||||
|
tipo di invalidità | ||||||||
|
| ||||||||
ALTRE COMPETENZE | |||||||||
|
l |
| |||||||
|
l |
| |||||||