CURRICULUM | |||||||||
codice | |||||||||
|
441510 | ||||||||
sesso | |||||||||
|
uomo | ||||||||
anno di nascita | |||||||||
|
1991 | ||||||||
residenza | |||||||||
|
Novedrate | ||||||||
cittadinanza | |||||||||
|
Marocchina | ||||||||
INFORMAZIONI LAVORATIVE | |||||||||
titolo di studio | |||||||||
|
Scuola Secondaria di I grado | ||||||||
lingua straniera | |||||||||
|
| ||||||||
esperienze lavorative | |||||||||
|
| ||||||||
tipo di lavoro richiesto | |||||||||
|
operaio | ||||||||
tipologia di contratto | |||||||||
|
tutti | ||||||||
INFORMAZIONI GENERALI | |||||||||
tipo di lavoro | |||||||||
|
l |
disponibile per orario spezzato | |||||||
|
l |
disponibile per part-time | |||||||
|
l |
disponibile per su turni | |||||||
|
l |
disponibile per turno notturno | |||||||
libretto sanitario | |||||||||
|
| ||||||||
patente di guida | |||||||||
|
NO | ||||||||
|
tipo di patente | ||||||||
|
| ||||||||
invalidità civile | |||||||||
|
NO | ||||||||
|
percentuale di invalidità | ||||||||
|
| ||||||||
|
tipo di invalidità | ||||||||
|
| ||||||||
ALTRE COMPETENZE | |||||||||
|
l |
| |||||||
|
l |
| |||||||