CURRICULUM | |||||||||
codice | |||||||||
|
135952 | ||||||||
sesso | |||||||||
|
donna | ||||||||
anno di nascita | |||||||||
|
1986 | ||||||||
residenza | |||||||||
|
Novedrate | ||||||||
cittadinanza | |||||||||
|
Italiana | ||||||||
INFORMAZIONI LAVORATIVE | |||||||||
titolo di studio | |||||||||
|
Scuola Secondaria di I grado | ||||||||
lingua straniera | |||||||||
|
| ||||||||
esperienze lavorative | |||||||||
|
Addetta mensa; operaia addetta alle confezioni imballaggio; operaia produzione di cinture; apprendista parrucchiera | ||||||||
tipo di lavoro richiesto | |||||||||
|
operaia | ||||||||
tipologia di contratto | |||||||||
|
tutti | ||||||||
INFORMAZIONI GENERALI | |||||||||
tipo di lavoro | |||||||||
|
l |
disponibile per orario spezzato | |||||||
|
l |
disponibile per part-time | |||||||
|
l |
disponibile per su turni | |||||||
libretto sanitario | |||||||||
|
| ||||||||
patente di guida | |||||||||
|
SI | ||||||||
|
tipo di patente | ||||||||
|
B | ||||||||
invalidità civile | |||||||||
|
NO | ||||||||
|
percentuale di invalidità | ||||||||
|
| ||||||||
|
tipo di invalidità | ||||||||
|
| ||||||||
ALTRE COMPETENZE | |||||||||
|
l |
| |||||||
|
l |
|