CURRICULUM | ||||||||||
codice | ||||||||||
|
126939 | |||||||||
sesso | ||||||||||
|
maschio | |||||||||
anno di nascita | ||||||||||
|
1961 | |||||||||
residenza | ||||||||||
|
Novedrate | |||||||||
cittadinanza | ||||||||||
|
Domenicana | |||||||||
INFORMAZIONI LAVORATIVE | ||||||||||
titolo di studio | ||||||||||
|
Scuola Secondaria di I grado | |||||||||
lingua straniera | ||||||||||
|
| |||||||||
esperienze lavorative | ||||||||||
|
2000-2006 operaio generico • 1997-2000 aiuto muratore nel paese d'origine • 1991-1996 operaio generico • 1986 - 1991 operaio generico • 1978-1978 operatore ecologico • 1973 panettiere | |||||||||
tipo di lavoro richiesto | ||||||||||
|
operaio generico - manovale | |||||||||
tipologia di contratto | ||||||||||
|
tutti | |||||||||
INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||||
tipo di lavoro | ||||||||||
|
l |
disponibile per orario spezzato | ||||||||
|
l |
disponibile per part-time | ||||||||
|
l |
disponibile per su turni | ||||||||
|
l |
disponibile per turno notturno | ||||||||
libretto sanitario | ||||||||||
|
| |||||||||
patente di guida | ||||||||||
|
NO | |||||||||
|
tipo di patente | |||||||||
|
| |||||||||
invalidità civile | ||||||||||
|
NO | |||||||||
|
percentuale di invalidità | |||||||||
|
| |||||||||
|
tipo di invalidità | |||||||||
|
| |||||||||
ALTRE COMPETENZE | ||||||||||
|
l |
| ||||||||
|
l |
| ||||||||